En périphérie d'Evreux, plateaux de bureaux avec grande visibilité
L’équipe Arthur Loyd Oise est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informationsÉtage | Type | Surface (m²) |
---|---|---|
1 et 2 | Bureaux | 86.2 |
RDC | Bureaux | 38.5 |
RDC | Bureaux | 28.4 |
RDC | Bureaux | 26 |
RDC | Bureaux | 13.5 |
RDC | Hall | 6.8 |
RDC | Locaux techniques | 3.7 |
RDC | Entrée | 2.4 |
RDC | Sanitaires | 1.7 |
Total | / | 207 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Déléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.